ごあいさつ
地震国である日本では、「 耐震性に優れた建物 」が、強く求められています。その骨格となる鉄骨は、人命に関わる重要な構造体です。高耐震性に適応した建造物の需要に応えるため、平成17年現在地に移転し、生産体制の拡充を図って参りました。そして、社会とお客様から、真に「信頼されるファブリケーター」になるため、努力を重ねております。
後世に残る仕事を手掛け、社員がプライドを持って働ける企業を目標に、「鉄骨メーカー」 として、研鑽を積んでいく所存です。
ご指導ご支援の程、宜しくお願い致します。
法令遵守を基に、未来を見つめ、鉄骨専業ファブリケーターとして、自らの能力を開花させ、崇高な汗を流して、社会に貢献し、永続的な成長を目指す。
高品質の鉄骨製品を創意・工夫を積み重ね、安全に、短納期で、提供し、価値ある差別化を図る。
会社概要
項目 | 内容 |
社名 | 株式会社 鐵建 |
所在地 | 〒375-0043 群馬県藤岡市東平井1410-4 TEL 0274ー40-8040(代表) FAX 0274-40-8041 |
創業 | 昭和29年 2月14日 |
資本金 | 5,000万円 |
完工高 | 47億3千万円 |
取引銀行 | 高崎信用金庫 みずほ銀行 三井住友銀行 三菱UFJ銀行 群馬銀行 埼玉りそな銀行 しののめ信用金庫 |
営業品目 | 鉄骨ファブリケーター |
役員 | 代表取締役 小山 慎一
専務取締役・総務部長 小山 幸江 常務取締役・製造部長 大小原 学 |
従業員数 | 95名(2024年4月現在)(役員含) |
工場規模 | 敷地面積:63,672 ㎡(19,294坪) 工場面積: 20,689㎡(6,269坪) 第1工場 5,630㎡(1,706坪) 第2工場 4,712㎡(1,428坪) 第3工場 10,347㎡(3,135坪)ヤード 25,337㎡(7,678坪) その他 |
生産実績 | 10,700t(2023年度) |
主要販売先 | 関東建設工業株式会社 鹿島建設株式会社 河本工業株式会社 清水建設株式会社 阪和興業株式会社 戸田建設株式会社 |
主要仕入先 | 株式会社アイ.テック 株式会社鳥屋銅鐵店 阪和興業株式会社 伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社 |
副資材仕入先 | 株式会社マルホン フルサト工業株式会社 コンドーテック株式会社 |
沿革
日付 | 内容 |
1954/2/14 | 高崎市上佐野町262番地に於いて小山英雄が小山機械製作所として、 機械加工及び製缶工場を個人創業 |
1965/4 | 有限会社 小山機械製作所 設立 資本金 100万円 |
1969/8 | 高崎市上佐野町1085番地1に移転 |
1974/3 | 資本金 400万円に増資 |
1974/7 | 有限会社 鐵建 に社名変更 |
1989/3 | 工場・事務所増設、一次加工ラインセット |
1989/7 | 株式会社 鐵建 に組織変更 |
1990/3 | 全構連 Mグレードに昇格 |
1992/5 | 資本金 1,200万円に増資 |
1995/6 | 代表取締役に小山慎一就任 |
2005/8 | 現在地に移転 |
2007/7 | 隣地取得 (13,765㎡) |
2009/7 | 資本金 5,000万円に増資 |
2010/4 | Hグレードに昇格 |
2010/6 | 第二工場建設 |
2014/8 | 第二工場増設 |
2015/12 | 群馬県優良企業表彰「ものづくり部門」優秀賞受賞 |
2016/11 | 敷地内に事務所移転 |
2017/7 | 第一工場増設 |
2017/8 | 「健康経営優良法人2017」認定 |
2018/2 | 「健康経営優良法人2018」認定 |
2018/3 | 「はばたく中小企業300社2018」選定 |
2018/4 | 西ヤード取得 |
2018/12 | 「地域未来牽引企業」選定 |
2021/1 | 「スポーツエールカンパニー2021」認定 |
2021/3 | 「健康経営優良法人2021」認定 |
2021/8 | 「群馬県環境GS事業者」認定 |
2021/10 | 「群馬県多文化共創カンパニー認証制度」認証 |
2022/3 | 「健康経営優良法人2022」認定 |
2023/2 | 鮎川ヤード設営 |
2024/3 | 第3工場建設 |
認定
分類 | 名称 |
許可 | 群馬県知事(般-28)第713号 建築・鋼構造物工事業 |
認定 | 国土交通大臣認定 Hグレード TFB H –245734 |
所属団体 | (社)全国鉄構工業協会・群馬県鐵構業協同組合・日本溶接協会 |
資格者
管理技術者
名称 | 人数 |
鉄骨製作管理技術者1級 | 20名 |
鉄骨製作管理技術者2級 | 3名 |
1級建築士 | 1名 |
2級建築士 | 10名 |
WES8103溶接管理技術者1級 | 4名 |
WES8103溶接管理技術者2級 | 22名 |
鉄骨製品検査技術者 | 11名 |
建築鉄骨超音波探傷検査技術者 | 2名 |
非破壊検査技術者UT2種 | 2名 |
非破壊検査技術者UT1種 | 2名 |
建築鉄骨外観検査技術者 | 4名 |
AWA検査技術者 | 1名 |
1級建築施工管理技士 | 1名 |
溶融亜鉛メッキ高力ボルト接合施工技術者 | 8名 |
建築高力ボルト接合管理技術者 | 8名 |
鉄骨工事管理責任者 | 2名 |
溶接技能者
名称 | 人数 |
AW検定(工場溶接鋼製エンドタブ) | 11名 |
AW検定(工場溶接代替エンドタブ) | 6名 |
AW検定(ロボット溶接オペ・RC・RP) | 4名 |
AW検定(ロボット溶接オペ・RT) | 2名 |
アーク手溶接技能者 | 13名 |
半自動溶接技能者 | 31名 |
半自動すみ肉溶接技能者 | 13名 |
有資格者
名称 | 人数 |
国家技能検定構造物鉄工2級 | 11名 |
国家技能検定製図CAD2級 | 3名 |
職長教育 | 13名 |
クレーン運転士 | 15名 |
5t床上クレーン技能講習 | 51名 |
クレーン特別講習 | 10名 |
玉掛け技能講習 | 57名 |
高所作業車運転技能講習(高さ10m以上全て) | 17名 |
高所作業車運転特別教育(高さ2m以上10m未満) | 10名 |
アーク特別教育 | 39名 |
ガス溶接 | 30名 |
フォークリフト運転技能講習 | 40名 |
産業ロボット | 20名 |
溶融亜鉛めっき高力ボルト接合施工技能者 | 2名 |
鉄骨の組立等技能講習 | 5名 |
WES建築鉄骨溶接オペレータ | 2名 |
危険物取扱者免状 | 5名 |
有機溶剤作業主任者 | 5名 |
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者 | 4名 |
低圧の電流電炉の敷設等の業務に係る特別教育 | 10名 |
粉じん作業に係る特別教育 | 14名 |
グラインダ特別教育(自由研削) | 21名 |
フルハーネス型安全帯使用特別教育 | 10名 |
大型自動車運転免許 | 5名 |
第1種衛生管理者 | 3名 |